日志 · 公告
由于电波站一直处于用爱发电状态,除了每篇文章底部的赞赏入口外再无其他获取经费途径,你们的赞赏将是鼓励电波站持续运行、并产出优质内容的最大动力。所有的赞赏都将直接投入到Velas电波站的域名续费与服务器维护中。在此,Zeee由衷感谢每一位曾为电波站送上善意的小伙伴。我将尽我最大的努力来回报你们的祝福。
以下表格按照赞赏的时间顺序(从新到旧)列出所有赞赏金额不少于¥1的记录。直至目前,Velas电波站已收到了累计133.76元的赞赏,谢谢你们!
赞赏人 | 赞赏金额 | 赞赏日期 |
---|---|---|
Mikusa | ¥20.00 | 2023-04-20 |
ZYF | ¥2.00 | 2022-06-24 |
Mikusa | ¥5.00 | 2022-01-11 |
Mikusa | ¥10.00 | 2021-08-26 |
ZYF | ¥1.00 | 2021-08-25 |
匿名 | ¥6.66 | 2021-08-16 |
匿名 | ¥6.60 | 2021-03-30 |
即将成为肥橘Zz | ¥1.00 | 2020-11-05 |
LLX | ¥20.00 | 2020-08-21 |
Yuuikic | ¥10.00 | 2020-08-10 |
匿名 | ¥5.00 | 2020-07-11 |
闲庭信步 | ¥10.00 | 2020-07-07 |
匿名 | ¥20.00 | 2020-05-26 |
ZYF | ¥2.00 | 2020-03-31 |
Mikusa | ¥2.50 | 2020-02-02 |
ZYF | ¥2.00 | 2019-12-23 |
写评论
共 0 条评论
来给这篇文章留下第一个脚印吧